| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PTS |
| 1 | America | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 7 | 6 | 25 |
| 2 | Autónoma | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 3 | Rionegro | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 9 | 11 | 20 |
| 4 | Sucre FC | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 | 4 | 20 |
| 5 | Cortuluá | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 6 | Santander | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 3 | 10 | 18 |
| 7 | Unión | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| 8 | Pereira | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 5 | 8 | 16 |
| 9 | Fortaleza | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 | 5 | 7 | 16 |
| 10 | Academia | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 11 | Valledupar | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 7 | 14 | 15 |
| 12 | U.Popayán | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 5 | 8 | 14 |
| 13 | Bogotá | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 3 | 12 | 13 |
| 14 | Petrolera | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | 10 | 12 |
| 15 | Bucaramanga | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 2 | 9 | 9 |
| 16 | Dépor | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 6 | 14 | 8 |
| 17 | Barranquilla | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 3 | 9 | 6 |
| 18 | Expreso | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | 17 | -14 | 1 | 11 | 2 |
viernes, 13 de abril de 2012
tabla de posiciones torneo psotobon
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
America
Autónoma
Rionegro
Sucre FC
Cortuluá
Santander
Unión
Pereira
Fortaleza
Academia
Valledupar
U.Popayán
Bogotá
Petrolera
Bucaramanga
Dépor
Barranquilla
Expreso
No hay comentarios:
Publicar un comentario